Obecný úrad Vikartovce
Hlavná 159/98
059 19 Vikartovce
vietor | severozápadný, 2.76 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 91 % |
sneženie | 0.55 mm |
ráno | takmer jasno -5 °C | |
poobede | oblačno -10 °C | |
večer | takmer jasno -13 °C | |
noc | takmer jasno -13 °C |
vietor | južný, 2.34 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 83 % |
vietor | južný, 2.21 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 88 % |
vietor | západný, 1.84 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 87 % |
Ak je studený a mrazivý december, bude aj celá zima tuhá.
Slnko vychádza:7:14
Slnko zapadá:15:44
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:56
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:986034
Meniny má Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria
Zajtra má meniny Barbora, Babeta, Barbara, Barica
Poruchové služby