Obec Vikartovce
Hlavná 159/98
059 19 Vikartovce
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 83:13 | 29 | 7 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 73:19 | 28 | 6 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 57:18 | 26 | 13 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 65:24 | 25 | 1 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50:19 | 22 | 12 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 59:43 | 22 | 9 | |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29:49 | 18 | 2 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32:28 | 16 | 10 | |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29:63 | 13 | 3 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17:68 | 9 | 8 | |
| 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 33:88 | 7 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:65 | 6 | 5 | |
| 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:62 | 4 | 4 |

| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Slnko vychádza:6:29
Slnko zapadá:16:16
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:304
TÝŽDEŇ:623
CELKOM:1564165
Meniny má Hubert
Zajtra má meniny Karol , Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
Poruchové služby