Obsah
Sezóna 2020/2021 - 3. LIGA U15 PFZ
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 74:13 | 31 | |
2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 101:13 | 30 | |
3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 84:23 | 28 | |
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 53:18 | 23 | |
5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 66:31 | 21 | |
6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 68:30 | 19 | |
7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 49:29 | 18 | |
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 49:50 | 13 | |
9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 44:58 | 12 | |
10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30:67 | 9 | |
11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28:67 | 8 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:66 | 7 | |
13 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:60 | 1 | |
14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:150 | 0 |
Výsledky zápasov
# | súperi | výsledok | strelci gólov |
1 | OFK Vikartovce – OFK Toporec | 6:4 (3:3) | J. Drevko 3, T. Lacko, M. Šabík, J. Citriak |
2 | KŠK Granč-Petrovce – OFK Vikartovce | 0:13 (0:10) | J. Drevko 6, M. Šabík 3, T. Lacko 2, M. Sitiarik, T. Bukovina |
3 | OFK Vikartovce – TJ Tatran Liptovská Teplička | 3:6 (2:5) | Ch. Spiegelhalter, M. Šabík, M. Sitiarik |
4 | ŠK Štrba – OFK Vikartovce | 0:5 (0:3) | M. Šabík 2, J. Baran, M. Vernarec, Ch. Spiegelhalter |
5 | OFK Vikartovce – OFK Šuňava | 11:0 (8:1) | M. Šabík 6, Ch. Spiegelhalter 3, T. Lacko 2 |
6 | OŠK Spišský Štvrtok – OFK Vikartovce | 1:6 (0:3) | T. Lacko 4, M. Sitiarik, M. Šabík |
7 | OFK Vikartovce – TJ Tatran Huncovce | 17:0 (9:0) | M. Šabík 5, M. Sitiarik 4, D. Barilla 4, T. Lacko 2, Z. Pačaj, vlastný |
8 | TJ Baník Hôrka – OFK Vikartovce | 0:11 (0:6) | M. Šabík 4, M. Sitiarik 2, J. Baran 2, T. Lacko 2, J. Kester |
9 | OFK Vikartovce – FK Vrbov | 14:0 (7:0) | M. Šabík 6, T. Lacko 3, Ch. Spiegelhalter 2, J. Baran, L. Lavčák, D. Barilla |
10 | FK Veľká Lomnica – OFK Vikartovce | 0:10 (0:3) | M. Šabík 3, T. Lacko 2, Ch. Spiegelhalter 2, J. Baran, Z. Pačaj, M. Sitiarik |
11 | OFK Vikartovce – OFK 1934 Spišské Bystré | 5:2 (3:0) | M. Šabík 3, J. Baran, D. Barilla |
Najlepší strelci
Šabík Martin | 35 gólov |
Lacko Tomáš | 18 gólov |
Sitiarik Marek | 10 gólov |
Drevko Ján, Spiegelhalter Christofer | 9 gólov |
Baran Jakub | 6 gólov |
* Súťažný ročník 2020/2021 sa odohral do 11.kola.