Obec Vikartovce
Hlavná 159/98
059 19 Vikartovce
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 69:26 | 55 | 14 | 16 | 206.66 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 46:21 | 53 | 13 | 14 | 201.67 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 47:24 | 49 | 12 | 10 | 204.17 | |
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 52:24 | 49 | 11 | 10 | 209.16 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55:33 | 47 | 10 | 8 | 207.23 | |
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 51:38 | 43 | 9 | 4 | 197.34 | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 68:47 | 40 | 7 | 1 | 205.9 | |
| 8 | 26 | 10 | 10 | 6 | 36:27 | 40 | 8 | 1 | 212.71 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 53:55 | 31 | 6 | -8 | 204.38 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 40:54 | 30 | 5 | -9 | 207.45 | |
| 11 | 26 | 7 | 2 | 17 | 30:48 | 23 | 4 | -16 | 209.93 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32:71 | 21 | 3 | -18 | 206.81 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 28:77 | 21 | 2 | -18 | 206.65 | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 26:88 | 9 | 1 | -30 | 194 |

| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Slnko vychádza:6:29
Slnko zapadá:16:16
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:303
TÝŽDEŇ:622
CELKOM:1564164
Meniny má Hubert
Zajtra má meniny Karol , Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
Poruchové služby