Obec Vikartovce
Hlavná 159/98
059 19 Vikartovce
SÚPISKA - DORAST U19 |
Brankári | |||||
#1 Lukáš Lavčák rok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
| ||||
Obrancovia | |||||
#2 Sven Čisarik rok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #5 Tomáš Pačaj rok narodenia: 2005 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #23 Dominik Dický rok narodenia: 2005 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | |||
#12 Lukáš Švagerko rok narodenia: 2005 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #20 Jakub Citriak rok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #7 Samuel Barilla rok narodenia: -2005 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | |||
Záložníci | |||||
#16 Marek Sitiarik rok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #10 Dominik Lacko rok narodenia: 2005 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #11 Marko Šefc rok narodenia: 2005 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | |||
#3 Samuel Tompoš rok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #10 Filip Ščuka rok narodenia: 2008 preferovaná noha: výška: --- cm váha: -- kg | #15 Maroš Šebest rok narodenia: 2006 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | |||
Útočníci | |||||
#9 Ábel Pačaj rok narodenia: 2005 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #17 Filip Kočko rok narodenia: 2005 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12
|
13 |
14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
|
1 |
2
|
3 | 4 |
Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.
Slnko vychádza:5:17
Slnko zapadá:19:55
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:283
TÝŽDEŇ:1499
CELKOM:1274903
Meniny má Anastázia, Anastáz, Blahomil, Asia, Blahomila, Nasťa, Nastasia
Poruchové služby