Obsah
SÚPISKA - ŽIACI U15 Brankár | ||
#1 Maximilián Ščukarok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
|
|
Obrancovia | ||
#4 Tobias Bukovinarok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #15 Jakub Citriakrok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #12 Tomáš Švagerkorok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#12 Filip Ščukarok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #8 Jakub Baranrok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #16 Ján Kesterrok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#rok narodenia: --- preferovaná noha: --- výška: --- cm váha: -- kg |
|
|
Záložníci | ||
#10 Ján Drevkorok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #11 Marek Sitiarikrok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #6 Zoltán Pačajrok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#16 Alex Pavličkorok narodenia: 2010 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #2 Nikolas Pačajrok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #5 Dominik Lackorok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#6 Sven Čisarikrok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #13 František Polhošrok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
|
Útočníci | ||
#9 Dávid Barillarok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #16 Maksim Vesninrok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #14 Tomáš Šabíkrok narodenia: 2010 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#15 Sebastián Karabínrok narodenia: 2010 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
|
|