Obsah
SÚPISKA - ŽIACI U15 Brankár | ||
#1 Maximilián Ščukarok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
|
|
Obrancovia | ||
#4 Tobias Bukovinarok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #15 Maroš Šebestrok narodenia: 2006 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #12 Tomáš Švagerkorok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#17 Filip Ščukarok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #3 Erik Kesterrok narodenia: 2006 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #16 Ján Kesterrok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#5 Tomáš Šabíkrok narodenia: 2010 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
|
|
Záložníci | ||
#14 Jakub Baranrok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #11 Marek Sitiarikrok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #8 Dávid Barillarok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#10 Ján Drevkorok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #7 Tomáš Lackorok narodenia: 2006 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #5 Jakub Citriakrok narodenia: 2007 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#3 Sven Čisarikrok narodenia: 2008 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #9 Mário Vernarecrok narodenia: 2006 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
|
Útočníci | ||
#2 Martin Šabíkrok narodenia: 2006 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #16 Lukáš Lavčákrok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg | #6 Zoltán Pačajrok narodenia: 2009 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
#19 Christofer Spiegelhalterrok narodenia: 2006 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg |
|
|