Obec Vikartovce
Hlavná 159/98
059 19 Vikartovce
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:14 | 29 | 8 | 112.65 | |
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27:15 | 28 | 7 | 104.33 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:23 | 28 | 4 | 108.25 | |
4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33:16 | 27 | 6 | 109.05 | |
5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:26 | 26 | 5 | 111.7 | |
6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:22 | 22 | 1 | 110.6 | |
7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 20 | 2 | 109.35 | |
8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:36 | 17 | -4 | 108.3 | |
9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:27 | 16 | -2 | 108.5 | |
10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:29 | 16 | -5 | 112.4 | |
11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:37 | 14 | -7 | 107.8 | |
12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:35 | 14 | -7 | 112.95 | |
13 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24:40 | 12 | -12 | 109.8 | |
14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:31 | 11 | -10 | 110.65 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
Slnko vychádza:6:41
Slnko zapadá:17:04
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:93
TÝŽDEŇ:93
CELKOM:1238721
Meniny má Miloslava, Flavián, Flávius, Silván, Silvín, Flávia, Milomíra, Miluša, Silvána
Zajtra má meniny Jaromír, Simeon, Jaromíra, Konkordia
Poruchové služby