Obec Vikartovce
Hlavná 159/98
059 19 Vikartovce
SÚPISKA - "A" MUŽSTVO |
Brankári | |||||
#77 Jozef Švagerko rok narodenia: 1988 preferovaná noha: ľavá výška: 184 cm váha: 85 kg materský klub: OFK Vikartovce | #1 Marek Bohunčák rok narodenia: 1987 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: FK 1931 Hranovnica |
| |||
Obrancovia | |||||
#2 Rudolf Šavel rok narodenia: 1982 preferovaná noha: pravá výška: 178 cm váha: 82 kg materský klub: OFK Vikartovce | #3 Gabriel Baran rok narodenia: 1998 preferovaná noha: pravá výška: ---cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | #4 Dominik Bajnok rok narodenia: 1990 preferovaná noha: pravá výška: 178 cm váha: 88 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#20 Jaroslav Šavel rok narodenia: 1988 preferovaná noha: výška: --- cm váha: -- kg materský klub: TJ Sp. Štiavnik | #14 Filip Drevko rok narodenia: 1998 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | #15 Marek Drevko rok narodenia: 1997 preferovaná noha: pravá výška: ---cm váha: --kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#21 Tomáš Bruk rok narodenia: 1990 preferovaná noha: pravá výška: ---cm váha: --kg materský klub: TJ Tatran L. Teplička | #6 Matej Ďurdík rok narodenia: 1997 preferovaná noha: pravá výška: 182 cm váha: 86 kg materský klub: OFK Vikartovce | #12 Peter Lavko rok narodenia: 1988 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
Záložníci | |||||
#17 Boris Kohút rok narodenia: 2000 preferovaná noha: pravá výška: 177 cm váha: 70 kg materský klub: OFK Vikartovce | #9 Radovan Kušnirák rok narodenia: 2001 preferovaná noha: pravá výška: 184 cm váha: 75 kg materský klub: OFK Vikartovce | #5 Dominik Diabelko rok narodenia: 2000 preferovaná noha: pravá výška: 180 cm váha: 78 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#27 Vladimír Kubus rok narodenia: 1999 preferovaná noha: pravá výška: 175 cm váha: 71 kg materský klub: OFK Vikartovce | #18 Marián Škyrta rok narodenia: 1997 preferovaná noha: ľavá výška: 175 cm váha: 85 kg materský klub: OFK Kravany | #7 Jakub Diabelko rok narodenia: 1997 preferovaná noha: pravá výška: 177 cm váha: 78 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#8 Andrej Dragoš rok narodenia: 2001 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | #19 Filip Kubus rok narodenia: 2002 preferovaná noha: pravá výška: 172 cm váha: 65 kg materský klub: ŠKM L. Hrádok | #8 Vladimír Šavel rok narodenia: 1979 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
Útočníci | |||||
#16 Vlastimil Skokan rok narodenia: 1986 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | #11 Jaroslav Ščuka rok narodenia: 1996 preferovaná noha: pravá výška: 176 cm váha: 78 kg materský klub: OFK Vikartovce | #10 Stanislav Mezovský rok narodenia: 1986 preferovaná noha: pravá výška: 185 cm váha: 85 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#22 Ábel Pačaj rok narodenia: 2005 preferovaná noha: pravá výška: ---cm váha: --kg materský klub: OFK Vikartovce |
#13 Jaroslav Kaprál rok narodenia: 1978 preferovaná noha: pravá výška: 176 cm váha: 84 kg materský klub: FK Hranovnica | # rok narodenia: preferovaná noha: výška: --- cm váha: -- kg materský klub: |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aký je december, taký je jún.
Slnko vychádza:7:17
Slnko zapadá:15:44
Návštevnosť:
ONLINE:9
DNES:572
TÝŽDEŇ:5269
CELKOM:1185999
Meniny má Ambróz, Amarant, Amaranta, Ambrózia
Zajtra má meniny Marina
Poruchové služby