Obecný úrad Vikartovce
Hlavná 159/98
059 19 Vikartovce
SÚPISKA - "A" MUŽSTVO |
Brankári | |||||
#77 Jozef Švagerko rok narodenia: 1988 preferovaná noha: ľavá výška: 184 cm váha: 82 kg materský klub: OFK Vikartovce | #1 Adam Bukovina rok narodenia: 1998 preferovaná noha: pravá výška: 182 cm váha: 83 kg materský klub: OFK Vikartovce |
| |||
Obrancovia | |||||
#2 Rudolf Šavel rok narodenia: 1982 preferovaná noha: pravá výška: 178 cm váha: 82 kg materský klub: OFK Vikartovce | #21 Patrik Kubus rok narodenia: 2004 preferovaná noha: pravá výška: 181 cm váha: 85 kg materský klub: OFK Vikartovce | #4 Dominik Bajnok rok narodenia: 1990 preferovaná noha: pravá výška: 178 cm váha: 88 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#20 Juraj Železník rok narodenia: 1998 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: TJ ŠM Ubľa | #14 Filip Drevko rok narodenia: 1998 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | #3 Martin Beneš rok narodenia: 1993 preferovaná noha: pravá/ľavá výška: 190 cm váha: 101 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#22 Štefan Tóth rok narodenia: 2002 preferovaná noha: pravá výška: 180 cm váha: 78 kg materský klub: OFK Vikartovce | #6 Matej Ďurdík rok narodenia: 1997 preferovaná noha: pravá výška: 182 cm váha: 86 kg materský klub: OFK Vikartovce | #12 Peter Lavko rok narodenia: 1988 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
Záložníci | |||||
#17 Boris Kohút rok narodenia: 2000 preferovaná noha: pravá výška: 177 cm váha: 70 kg materský klub: OFK Vikartovce | #9 Radovan Kušnirák rok narodenia: 2001 preferovaná noha: pravá výška: 184 cm váha: 75 kg materský klub: OFK Vikartovce | #5 Dominik Diabelko rok narodenia: 2000 preferovaná noha: pravá výška: 180 cm váha: 78 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#27 Vladimír Kubus rok narodenia: 1999 preferovaná noha: pravá výška: 175 cm váha: 71 kg materský klub: OFK Vikartovce | #18 Marián Škyrta rok narodenia: 1997 preferovaná noha: ľavá výška: 175 cm váha: 85 kg materský klub: OFK Kravany | #7 Jakub Diabelko rok narodenia: 1997 preferovaná noha: pravá výška: 177 cm váha: 78 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#8 Vladimír Pavlík rok narodenia: 2002 preferovaná noha: pravá výška: 182 cm váha: 80 kg materský klub: OFK Vikartovce | #19 Filip Kubus rok narodenia: 2002 preferovaná noha: pravá výška: 172 cm váha: 65 kg materský klub: ŠKM L. Hrádok | #8 Vladimír Šavel rok narodenia: 1979 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
Útočníci | |||||
#16 Vlastimil Skokan rok narodenia: 1986 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce | #20 Jaroslav Ščuka rok narodenia: 1996 preferovaná noha: pravá výška: 176 cm váha: 78 kg materský klub: OFK Vikartovce | #10 Stanislav Mezovský rok narodenia: 1986 preferovaná noha: pravá výška: 185 cm váha: 85 kg materský klub: OFK Vikartovce | |||
#11 Milan Jakubčák rok narodenia: 1984 preferovaná noha: pravá výška: 180 cm váha: 95 kg materský klub: OFK Vikartovce | #13 Jaroslav Kaprál rok narodenia: 1978 preferovaná noha: pravá výška: 176 cm váha: 84 kg materský klub: FK Hranovnica | #80 Samuel Kuna rok narodenia: 2001 preferovaná noha: pravá výška: --- cm váha: -- kg materský klub: OFK Vikartovce |
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
Slnko vychádza:7:14
Slnko zapadá:15:44
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:56
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:986034
Meniny má Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria
Zajtra má meniny Barbora, Babeta, Barbara, Barica
Poruchové služby